牌譜検討

目次
  1. 東一局
  2. 東二局
  3. 東三局
  4. 東三局 1 本場
  5. 東三局 2 本場
  6. 東四局
  7. 南一局
  8. 南二局
  9. 南二局 1 本場
  10. 南三局
  11. 南三局 1 本場
  12. 南四局
  13. 南四局 1 本場
  1. ツモ:対面 13000
  2. ロン:上家 3000
  3. 流局
  4. 流局
  5. ツモ:上家 10600
  6. ツモ:下家 8400
  7. ロン:対面 2000
  8. ツモ:自家 19000
  9. ロン:下家 4200
  10. ロン:下家 4900
  11. ロン:自家 6200
  12. ロン:対面 5800
  13. ロン:下家 5500
Metadata
pt
[75, 30, 0, -90]
game length
半荘
actor id
1
log id
2020030901gm-0029-0000-7a308c98
loading time
10ms 712us 600ns
review time
9m 36s 192ms 6us 200ns
(1 - (problems - tolerated) / reviewed) * 100 = score (v1)
(1 - (45 - 2) / 193) * 100 = 77.72
\( \displaystyle 100 \times (\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \frac{E[actual] - E[min]}{E[max] - E[min]})^2 = score \ \text{(v2)} \)
92.802
deviation threshold
0.001
generated at
2021-02-13 04:00:15
reviewer version
v0.5.0 (62b457d)

ツモ:対面 13000

牌譜ビューア
1 巡
pt 期待値 放銃率 (%) 放銃後の pt 期待値 通った後の pt 期待値
4.6837 0.0003 -23.1990 4.6838
4.5317 0.0003 -23.1990 4.5318
4.5310 0.0003 -23.1990 4.5311
3.9540 0.0000 N/A N/A
2.7785 0.0012 -23.1786 2.7788
1.9767 0.0018 -23.1838 1.9771
1.5645 0.0018 -23.1843 1.5650
1.1935 0.0018 -23.1843 1.1940
-0.2526 0.0024 -34.2592 -0.2518
-1.0509 0.0010 -28.6802 -1.0506
-3.7618 0.0017 -32.5745 -3.7613
-3.9736 0.0015 -29.4769 -3.9732
2 巡   ❌
pt 期待値 放銃率 (%) 放銃後の pt 期待値 通った後の pt 期待値
7.2922 0.0001 -23.2010 7.2923
7.2916 0.0001 -23.2009 7.2917
7.0355 0.0003 -21.8949 7.0356
5.5446 0.0003 -23.2265 5.5447
5.3728 0.0003 -23.2265 5.3729
5.2366 0.0004 -23.2306 5.2367
5.1934 0.0005 -23.2307 5.1935
2.6726 0.0006 -34.2811 2.6728
2.3257 0.0005 -23.2307 2.3258
0.7484 0.0002 -28.6073 0.7485
-0.7614 0.0004 -29.4543 -0.7613
-3.4644 0.0004 -32.7344 -3.4643
2 巡
pt 期待値 放銃率 (%) 放銃後の pt 期待値 通った後の pt 期待値
スルー 2.3476 N/A N/A N/A
チー打 -3.7948 0.0046 -33.0269 -3.7935
チー打 -3.8045 0.0030 -33.0233 -3.8036
チー打 -3.8065 0.0007 -33.0294 -3.8062
チー打 -3.8065 0.0008 -33.0295 -3.8062
チー打 -3.8744 0.0030 -33.0233 -3.8735
チー打 -4.1159 0.0047 -33.0272 -4.1145
チー打 -4.1850 0.0062 -46.9090 -4.1824
チー打 -4.2050 0.0047 -33.0272 -4.2037
3 巡   😐
pt 期待値 放銃率 (%) 放銃後の pt 期待値 通った後の pt 期待値
6.6314 0.0008 -33.0295 6.6318
6.6311 0.0007 -33.0294 6.6314
6.0442 0.0039 -33.0251 6.0457
5.2412 0.0046 -33.0269 5.2429
5.0609 0.0030 -33.0233 5.0620
4.9917 0.0030 -33.0233 4.9928
4.9657 0.0047 -33.0272 4.9675
2.2795 0.0062 -46.9090 2.2825
2.0145 0.0047 -33.0272 2.0161
0.2277 0.0000 N/A N/A
-0.7820 0.0038 -41.1669 -0.7804
-3.6217 0.0043 -45.2317 -3.6199
4 巡
pt 期待値 放銃率 (%) 放銃後の pt 期待値 通った後の pt 期待値
8.2408 0.0386 -25.3412 8.2538
7.7431 0.0237 -26.3983 7.7512
7.5685 0.0343 -26.6837 7.5802
7.2947 0.0298 -27.6844 7.3051
6.9382 0.0157 -29.0226 6.9438
5.4283 0.0372 -26.4098 5.4401
4.5256 0.0481 -38.3423 4.5463
4.0954 0.0066 -26.2655 4.0974
2.3661 0.0119 -26.4899 2.3695
1.7215 0.0286 -32.7966 1.7313
-3.3918 0.0340 -36.6523 -3.3805
4 巡
pt 期待値 放銃率 (%) 放銃後の pt 期待値 通った後の pt 期待値
スルー 0.8707 N/A N/A N/A
ポン打 0.7755 0.0750 -24.1994 0.7943
ポン打 0.6193 0.0510 -24.0639 0.6319
ポン打 -0.7853 0.0828 -24.0001 -0.7661
ポン打 -1.0740 0.1048 -35.2912 -1.0381
ポン打 -1.2431 0.0246 -27.0672 -1.2368
ポン打 -1.2606 0.0636 -30.1231 -1.2422
ポン打 -1.2655 0.0337 -26.3287 -1.2570
ポン打 -1.3936 0.0763 -33.5368 -1.3691
ポン打 -1.4185 0.0139 -23.7908 -1.4154
5 巡
pt 期待値 放銃率 (%) 放銃後の pt 期待値 通った後の pt 期待値
4.7729 0.0353 -30.1806 4.7852
4.1483 0.0935 -24.9129 4.1755
3.8758 0.0352 -27.6067 3.8869
3.5538 0.1296 -36.1805 3.6054
2.6580 0.0175 -24.7517 2.6628
0.5261 0.0836 -24.7357 0.5473
0.4744 0.0634 -24.7903 0.4904
0.1484 0.0783 -30.9021 0.1727
0.0093 0.0389 -26.4557 0.0196
-0.7077 0.1021 -24.7034 -0.6832
-1.1472 0.0938 -34.4708 -1.1159
6 巡
pt 期待値 放銃率 (%) 放銃後の pt 期待値 通った後の pt 期待値
11.0671 0.0260 -29.1263 11.0775
10.3057 0.1405 -22.8560 10.3523
8.2500 0.0443 -24.5723 8.2646
6.1745 0.0322 -22.5498 6.1838
5.6045 0.1051 -22.6659 5.6343
4.4366 0.1430 -22.5975 4.4753
3.7811 0.2148 -22.6485 3.8380
2.4882 0.2148 -33.3051 2.5653
1.3365 0.0805 -26.0914 1.3586
0.9367 0.1352 -28.3704 0.9764
0.0042 0.1636 -31.9409 0.0565
-0.0343 0.1776 -22.5605 0.0058
6 巡
pt 期待値 放銃率 (%) 放銃後の pt 期待値 通った後の pt 期待値
ポン打 15.5250 0.9127 -17.8563 15.8325
スルー 7.3966 N/A N/A N/A
ポン打 6.4710 0.1251 -24.1009 6.5093
ポン打 6.4483 0.3651 -22.5748 6.5546
ポン打 3.9865 1.0564 -18.5756 4.2274
ポン打 3.8768 1.8684 -17.5591 4.2849
ポン打 2.1716 0.2614 -26.1129 2.2457
ポン打 1.9471 1.0140 -24.4863 2.2179
ポン打 1.0037 1.8771 -30.0898 1.5985
ポン打 -0.6593 1.2039 -18.6510 -0.4401
ポン打 -0.6843 1.2543 -28.7772 -0.3275
8 巡
pt 期待値 放銃率 (%) 放銃後の pt 期待値 通った後の pt 期待値
14.5807 3.1983 -16.9039 15.6209
11.0977 0.4867 -23.1014 11.2649
10.9892 0.1613 -25.2557 11.0478
3.7571 0.3271 -26.2679 3.8556
3.7189 1.5187 -18.5379 4.0621
3.4260 1.7693 -24.1546 3.9227
3.1691 2.9902 -30.3921 4.2036
1.2402 1.6793 -18.5166 1.5776
-0.3270 2.2026 -28.4392 0.3062
9 巡
pt 期待値 放銃率 (%) 放銃後の pt 期待値 通った後の pt 期待値
14.1326 0.4637 -23.0947 14.3061
2.0317 7.6777 -29.3370 4.6404
0.3172 7.1885 -29.9165 2.6589
-1.0836 5.7303 -34.8557 0.9693
-1.1109 0.0989 -42.2923 -1.0701
-1.3956 9.1082 -29.3314 1.4039
-2.6976 15.9268 -29.3178 2.3453
-3.9106 8.2272 -37.9056 -0.8631
-5.0351 10.6106 -29.3003 -2.1548
-5.4083 9.1174 -38.6432 -2.0741
10 巡
pt 期待値 放銃率 (%) 放銃後の pt 期待値 通った後の pt 期待値
10.9214 8.0373 -28.1776 14.3386
0.7662 7.6977 -22.5794 2.7132
-0.6662 7.2950 -22.6765 1.0658
-1.9753 9.1444 -22.5760 0.0981
-2.0093 5.7771 -27.1692 -0.4666
-2.1148 0.7009 -29.9238 -1.9185
-3.1513 15.8517 -22.5727 0.5073
-4.1938 10.6292 -22.5749 -2.0077
-4.3754 8.7029 -30.6871 -1.8672
-4.6915 9.0643 -31.5030 -2.0190
10 巡
pt 期待値 放銃率 (%) 放銃後の pt 期待値 通った後の pt 期待値
スルー 14.1331 N/A N/A N/A
チー打 -2.9159 10.1025 -22.6941 -0.6933
チー打 -3.1430 0.2479 -27.5933 -3.0812
チー打 -3.8932 7.4180 -27.2028 -2.0255
チー打 -6.3233 9.4156 -22.8308 -4.3363
チー打 -7.6432 10.0153 -31.8512 -4.9489
11 巡
pt 期待値 放銃率 (%) 放銃後の pt 期待値 通った後の pt 期待値
14.1222 0.1788 -20.8202 14.1848
1.8759 10.1025 -22.6941 4.6370
0.2102 9.4156 -22.8308 2.6052
0.0992 5.4008 -22.8157 1.4074
-0.4789 0.0000 N/A N/A
-0.9099 7.4180 -27.2028 1.1968
-1.0757 0.2479 -27.5933 -1.0098
-2.0271 18.3886 -22.6594 2.6218
-4.5928 10.0153 -31.8512 -1.5590
-4.6795 13.4063 -22.6488 -1.8976
12 巡
pt 期待値 放銃率 (%) 放銃後の pt 期待値 通った後の pt 期待値
7.0273 20.5555 -22.8344 14.7538
-1.2331 11.1888 -22.6505 1.4652
-1.8495 6.8419 -22.5292 -0.3307
-2.2678 10.4302 -22.7836 0.1212
-2.3359 1.1723 -27.7488 -2.0344
-2.5338 1.9478 -31.3447 -1.9615
-2.9870 8.2343 -27.2165 -0.8128
-4.3308 20.5876 -22.6213 0.4110
-5.0256 11.3243 -31.7490 -1.6129
-5.1358 15.2668 -22.5920 -1.9907
12 巡
pt 期待値 放銃率 (%) 放銃後の pt 期待値 通った後の pt 期待値
スルー 14.6109 N/A N/A N/A
ポン打 4.2882 14.3144 -22.6982 8.7965
ポン打 3.4288 7.6401 -22.6108 5.5828
ポン打 0.5596 1.6830 -31.3690 1.3879
ポン打 0.4899 1.0047 -27.7860 0.7769
ポン打 -0.4241 10.4784 -27.5146 2.7469
ポン打 -2.9002 26.4248 -22.6744 4.3836
ポン打 -5.1611 14.2568 -31.6684 -0.3698
ポン打 -5.4023 18.7971 -22.6488 -1.1981
13 巡
pt 期待値 放銃率 (%) 放銃後の pt 期待値 通った後の pt 期待値
14.6010 0.0443 -20.8202 14.6167
3.8185 0.3123 -32.8994 3.9335
1.1366 14.6619 -22.7177 5.2351
0.0555 1.7023 -31.3298 0.5990
-0.1439 8.0064 -22.6925 1.8186
-0.8173 1.0122 -27.8098 -0.5413
-1.2594 10.7889 -27.3676 1.8980
-3.4990 26.7019 -22.6794 3.4883
-4.9919 14.4299 -31.8281 -0.4664
-5.2355 19.0992 -22.6718 -1.1191

ロン:上家 3000

牌譜ビューア
1 巡
pt 期待値 放銃率 (%) 放銃後の pt 期待値 通った後の pt 期待値
N/A N/A N/A N/A
2 巡
pt 期待値 放銃率 (%) 放銃後の pt 期待値 通った後の pt 期待値
N/A N/A N/A N/A
3 巡
pt 期待値 放銃率 (%) 放銃後の pt 期待値 通った後の pt 期待値
-13.1916 0.0089 -27.0428 -13.1904
-13.2051 0.0868 -16.1990 -13.2025
-13.2411 0.1483 -15.9128 -13.2371
-13.4706 0.0884 -16.7196 -13.4677
-13.5105 0.1300 -16.3968 -13.5068
-13.6154 0.0000 N/A N/A
-13.6185 0.0670 -16.7946 -13.6163
-13.6190 0.0667 -17.0036 -13.6167
-14.1851 0.0871 -16.1911 -14.1834
-14.1854 0.0661 -16.7981 -14.1837
-14.2463 0.0789 -16.7845 -14.2443
-14.8971 0.0928 -17.8564 -14.8943
4 巡
pt 期待値 放銃率 (%) 放銃後の pt 期待値 通った後の pt 期待値
-12.4953 0.2875 -15.8416 -12.4856
-12.5294 0.4934 -15.5488 -12.5144
-12.5550 0.2721 -16.3704 -12.5446
-12.5616 0.1594 -15.8503 -12.5564
-12.6965 0.2155 -17.7052 -12.6857
-12.8422 0.2587 -17.1028 -12.8311
-12.8530 0.2157 -16.2485 -12.8457
-12.9295 0.2884 -15.8320 -12.9211
-13.4256 0.2616 -16.8813 -13.4165
-13.4258 0.4405 -16.8948 -13.4104
-13.9541 0.1071 -20.9548 -13.9466
5 巡
pt 期待値 放銃率 (%) 放銃後の pt 期待値 通った後の pt 期待値
-12.8215 0.3566 -16.0081 -12.8101
-12.8507 0.6666 -15.5138 -12.8329
-12.8622 0.0000 N/A N/A
-12.8682 0.3033 -18.0533 -12.8524
-13.0678 0.2933 -16.0865 -13.0589
-13.1412 0.3907 -15.7727 -13.1309
-13.1695 0.1831 -19.3920 -13.1580
-13.1843 0.3099 -18.1393 -13.1689
-13.2854 0.6538 -17.3020 -13.2589
-13.3206 0.3690 -17.3366 -13.3058
-13.7419 0.4325 -16.1046 -13.7316
6 巡   ❌
pt 期待値 放銃率 (%) 放銃後の pt 期待値 通った後の pt 期待値
-13.0198 1.5067 -14.7119 -12.9939
-13.0886 0.0148 -33.2065 -13.0856
-13.0899 1.7552 -15.2795 -13.0508
-13.1171 0.6818 -16.7642 -13.0921
-13.2140 0.0000 N/A N/A
-13.2522 0.8899 -15.1374 -13.2353
-13.2983 1.5013 -16.1758 -13.2544
-13.3372 0.8467 -16.2064 -13.3127
-13.3843 0.4309 -18.9124 -13.3604
-13.4146 0.6953 -16.9239 -13.3900
-13.6671 1.0572 -16.7076 -13.6346
6 巡
pt 期待値 放銃率 (%) 放銃後の pt 期待値 通った後の pt 期待値
スルー -13.5892 N/A N/A N/A
ポン打 -13.6736 0.7860 -17.7145 -13.6416
ポン打 -13.7339 1.6616 -15.2745 -13.7079
ポン打 -13.7826 1.9223 -15.8127 -13.7429
ポン打 -13.8000 0.0578 -33.2065 -13.7888
ポン打 -13.8199 0.9484 -15.1762 -13.8069
ポン打 -14.1000 0.5329 -20.5314 -14.0656
ポン打 -14.1617 0.8051 -17.9727 -14.1308
ポン打 -14.2216 1.7309 -17.1036 -14.1709
ポン打 -14.4447 1.1871 -17.6060 -14.4067
7 巡
pt 期待値 放銃率 (%) 放銃後の pt 期待値 通った後の pt 期待値
-12.3787 1.3350 -17.3065 -12.3121
-12.4393 2.6778 -15.2235 -12.3627
-12.4615 0.0668 -33.2065 -12.4476
-12.5264 1.8682 -15.8078 -12.4640
-12.6401 1.3650 -17.6497 -12.5708
-12.8192 0.1032 -35.1201 -12.7962
-12.9098 2.2074 -17.6885 -12.8019
-12.9310 2.9734 -16.7595 -12.8137
-12.9892 0.8995 -20.3866 -12.9220
-13.1891 2.1324 -16.1746 -13.1241
-13.2349 1.9936 -18.3496 -13.1309
8 巡
pt 期待値 放銃率 (%) 放銃後の pt 期待値 通った後の pt 期待値
-13.0934 1.5621 -15.9341 -13.0483
-13.1458 3.1524 -15.6680 -13.0637
-13.2372 1.1645 -16.5144 -13.1986
-13.3074 2.1879 -17.0331 -13.2241
-13.3431 1.9632 -18.8340 -13.2332
-13.5258 1.9991 -16.2008 -13.4712
-13.6254 1.3339 -21.9064 -13.5135
-13.6451 4.2160 -17.8811 -13.4587
-13.7236 2.4238 -18.2357 -13.6115
-13.8496 4.2632 -16.7181 -13.7219
-13.8908 1.3343 -24.3416 -13.7495
8 巡
pt 期待値 放銃率 (%) 放銃後の pt 期待値 通った後の pt 期待値
スルー -12.8554 N/A N/A N/A
チー打 -13.2401 3.8702 -16.1053 -13.1247
チー打 -13.2912 2.4450 -16.3630 -13.2142
チー打 -13.4321 0.4409 -35.1201 -13.3361
チー打 -13.4366 4.5802 -16.8296 -13.2737
チー打 -13.6001 3.5444 -16.3452 -13.4993
チー打 -13.7261 4.2416 -19.5649 -13.4675
チー打 -13.7509 2.4338 -21.7528 -13.5513
チー打 -13.8641 5.0391 -17.8947 -13.6503
9 巡
pt 期待値 放銃率 (%) 放銃後の pt 期待値 通った後の pt 期待値
-12.4560 3.8658 -16.1867 -12.3060
-12.5063 2.5533 -16.4001 -12.4043
-12.5964 0.4497 -35.1201 -12.4947
-12.6304 4.8357 -16.8044 -12.4183
-13.0879 2.3918 -24.9026 -12.7984
-13.0882 2.4355 -21.9988 -12.8657
-13.1741 8.2513 -16.6151 -12.8647
-13.2594 3.5516 -16.4908 -13.1404
-13.4076 4.2622 -19.7406 -13.1257
-13.4276 5.0460 -17.9880 -13.1852
-13.8749 8.2513 -21.7891 -13.1631
10 巡
pt 期待値 放銃率 (%) 放銃後の pt 期待値 通った後の pt 期待値
-12.8258 3.3323 -17.7999 -12.6544
-12.8380 0.5892 -35.1201 -12.7059
-12.8560 4.8333 -17.5485 -12.6176
-13.0258 6.3519 -18.4454 -12.6582
-13.3631 2.5136 -23.5883 -13.0995
-13.3922 3.1292 -23.3994 -13.0690
-13.4158 4.6196 -18.2366 -13.1823
-13.5877 2.8934 -26.0811 -13.2154
-13.6038 2.9868 -23.6183 -13.2955
-13.7243 10.9622 -18.1752 -13.1763
-14.5348 10.9622 -23.9440 -13.3763
11 巡
pt 期待値 放銃率 (%) 放銃後の pt 期待値 通った後の pt 期待値
-11.3962 5.8256 -17.8475 -10.9971
-11.4085 0.0000 N/A N/A
-11.5097 1.1361 -35.1201 -11.2383
-12.2000 3.5354 -25.0060 -11.7307
-13.2798 4.5851 -19.3318 -12.9889
-13.4439 7.8177 -18.8485 -12.9855
-13.4998 3.8335 -24.4400 -13.0637
-13.5727 3.9902 -26.8671 -13.0202
-13.6072 14.5119 -18.8887 -12.7106
-14.6931 14.5119 -24.7394 -12.9877
11 巡
pt 期待値 放銃率 (%) 放銃後の pt 期待値 通った後の pt 期待値
スルー -11.2244 N/A N/A N/A
チー打 -13.0142 1.5375 -35.1201 -12.6690
チー打 -13.1392 3.9273 -21.2453 -12.8079
チー打 -13.2536 11.3256 -20.9309 -12.2731
チー打 -13.3551 4.6816 -26.3394 -12.7174
チー打 -13.3764 3.6496 -24.9579 -12.9377
チー打 -13.6793 4.6388 -25.1649 -13.1206
チー打 -14.0969 9.0696 -19.5256 -13.5555
チー打 -14.3778 11.3256 -26.9957 -12.7225
12 巡   ❌
pt 期待値 放銃率 (%) 放銃後の pt 期待値 通った後の pt 期待値
-11.6832 1.5727 -35.1201 -11.3088
-11.6840 0.7256 -33.2065 -11.5267
-11.8477 2.2634 -34.6207 -11.3203
-12.5120 4.9548 -26.0954 -11.8039
-13.4489 4.1161 -21.2773 -13.1129
-13.4999 7.0757 -19.8161 -13.0189
-13.6002 3.7958 -24.9164 -13.1537
-13.7640 9.7075 -21.3089 -12.9528
-13.9002 4.7636 -25.0302 -13.3435
-14.5121 9.7075 -27.4088 -13.1255
13 巡
pt 期待値 放銃率 (%) 放銃後の pt 期待値 通った後の pt 期待値
-14.6221 0.2484 -32.3309 -14.5780
-14.9015 0.7741 -32.3309 -14.7655
-17.6550 9.2993 -35.2133 -15.8548
-18.1728 12.1944 -34.8854 -15.8517
-18.3221 15.9306 -31.3582 -15.8519
-18.3836 14.9109 -36.9323 -15.1331
-18.5518 14.0123 -42.5570 -14.6400
-19.1083 15.0564 -37.8324 -15.7894
-19.4659 22.3139 -32.3414 -15.7676
-21.0539 22.3139 -39.1201 -15.8647
13 巡
pt 期待値 放銃率 (%) 放銃後の pt 期待値 通った後の pt 期待値
スルー -14.4281 N/A N/A N/A
ポン打 -15.6240 0.0000 N/A N/A
ポン打 -15.9145 1.2276 -32.3309 -15.4555
ポン打 -17.1581 10.7098 -30.9231 -15.2193
ポン打 -18.4975 18.8269 -35.1201 -14.5880
ポン打 -18.5218 22.4522 -27.7814 -15.4548
ポン打 -18.7425 20.4837 -32.3488 -14.9012
ポン打 -19.3997 29.1107 -28.5036 -15.2787
ポン打 -21.6008 29.1107 -35.3276 -15.4532
14 巡   ❌
pt 期待値 放銃率 (%) 放銃後の pt 期待値 通った後の pt 期待値
-15.0506 0.0000 N/A N/A
-15.4196 0.0000 N/A N/A
-15.4712 0.9894 -32.3309 -15.3028
-17.1313 11.2027 -31.3362 -15.3393
-17.7989 15.5030 -35.1201 -14.6209
-18.4834 18.0875 -32.4557 -15.3981
-18.4900 23.9677 -28.1850 -15.4339
-19.4041 31.1406 -28.9083 -15.1059
-21.6002 31.1406 -35.7786 -15.1882

流局

牌譜ビューア
1 巡
pt 期待値 放銃率 (%) 放銃後の pt 期待値 通った後の pt 期待値
-3.4097 0.0001 -37.0898 -3.4096
-3.4207 0.0001 -39.4169 -3.4207
-3.5289 0.0004 -39.3778 -3.5288
-5.6063 0.0009 -39.3705 -5.6060
-6.7883 0.0000 N/A N/A
-7.2112 0.0007 -39.3706 -7.2110
-7.3476 0.0009 -39.3686 -7.3474
-7.4530 0.0009 -39.3705 -7.4527
-9.1729 0.0004 -39.3778 -9.1728
-10.0599 0.0009 -39.3662 -10.0596
-14.9114 0.0005 -47.4599 -14.9113
2 巡
pt 期待値 放銃率 (%) 放銃後の pt 期待値 通った後の pt 期待値
3.5482 0.0000 N/A N/A
3.5477 0.0001 -39.4216 3.5477
2.1311 0.0002 -39.3721 2.1312
0.7333 0.0002 -39.4220 0.7334
0.1128 0.0001 -39.5479 0.1128
-0.0546 0.0001 -39.4216 -0.0545
-1.0213 0.0002 -39.4206 -1.0212
-2.1629 0.0002 -39.4221 -2.1628
-3.9025 0.0002 -39.4265 -3.9024
-5.6622 0.0002 -39.4220 -5.6621
-12.6582 0.0001 -47.5384 -12.6581
3 巡
pt 期待値 放銃率 (%) 放銃後の pt 期待値 通った後の pt 期待値
1.8253 0.0166 -39.3771 1.8321
1.8197 0.0105 -43.8523 1.8245
0.5208 0.0255 -39.3268 0.5310
-0.7800 0.0334 -39.3746 -0.7671
-1.1039 0.0166 -39.3771 -1.0976
-1.3814 0.0076 -39.6975 -1.3785
-2.4779 0.0338 -39.3726 -2.4654
-3.6372 0.0334 -39.3744 -3.6252
-5.2846 0.0261 -39.0339 -5.2757
-6.8476 0.0334 -39.3746 -6.8367
-13.2384 0.0180 -47.4985 -13.2322
4 巡
pt 期待値 放銃率 (%) 放銃後の pt 期待値 通った後の pt 期待値
6.4604 0.0403 -44.9435 6.4811
5.9241 0.0962 -40.2592 5.9685
4.0189 0.0330 -41.7351 4.0341
2.3605 0.0634 -40.3824 2.3877
1.8730 0.1254 -40.4024 1.9260
0.1132 0.1314 -40.4969 0.1666
-1.5408 0.0974 -39.9837 -1.5033
-3.4355 0.1278 -40.3799 -3.3883
-3.4926 0.1280 -40.3802 -3.4453
-3.7183 0.1125 -39.7920 -3.6777
-11.4737 0.0692 -48.7367 -11.4479
5 巡   ❌
pt 期待値 放銃率 (%) 放銃後の pt 期待値 通った後の pt 期待値
7.7218 0.0699 -40.0193 7.7552
7.1020 0.1059 -39.9097 7.1518
7.0477 0.0237 -41.2002 7.0592
4.5514 0.1082 -39.7074 4.5993
4.4116 0.1252 -40.0503 4.4674
1.4228 0.1381 -39.9638 1.4801
-2.2785 0.1404 -40.0292 -2.2255
-2.2925 0.1401 -40.0304 -2.2396
-2.3802 0.1275 -39.5624 -2.3328
-6.8624 0.0723 -48.3292 -6.8324
6 巡
pt 期待値 放銃率 (%) 放銃後の pt 期待値 通った後の pt 期待値
4.7602 0.0270 -40.7829 4.7725
3.5214 0.0456 -40.3741 3.5414
2.5082 0.1163 -39.8490 2.5575
1.8260 0.1624 -39.8170 1.8938
0.3422 0.2059 -39.8899 0.4252
-4.7921 0.2326 -39.8661 -4.7103
-4.8188 0.2222 -39.6562 -4.7412
-4.8287 0.2321 -39.8681 -4.7472
-4.8548 0.2100 -39.3508 -4.7822
-8.4315 0.1197 -48.1246 -8.3839
6 巡
pt 期待値 放銃率 (%) 放銃後の pt 期待値 通った後の pt 期待値
スルー -6.5760 N/A N/A N/A
チー打 -6.7027 0.3356 -40.4121 -6.5892
チー打 -8.5490 0.1571 -41.2870 -8.4975
チー打 -11.4576 0.4613 -40.3386 -11.3238
チー打 -12.0126 0.5947 -40.4631 -11.8424
チー打 -13.1769 0.3435 -48.7949 -13.0541
チー打 -13.2241 0.6692 -40.4281 -13.0408
チー打 -13.2322 0.6673 -40.4298 -13.0495
7 巡
pt 期待値 放銃率 (%) 放銃後の pt 期待値 通った後の pt 期待値
5.1105 0.0000 N/A N/A
3.8782 0.1571 -41.2870 3.9492
2.9022 0.3356 -40.4121 3.0480
2.1135 0.4613 -40.3386 2.3103
0.3502 0.5947 -40.4631 0.5943
-4.0046 0.6097 -40.2213 -3.7825
-4.0988 0.4683 -38.8557 -3.9352
-4.7559 0.6692 -40.4281 -4.5156
-4.7854 0.6673 -40.4298 -4.5460
-8.1306 0.3435 -48.7949 -7.9904
7 巡
pt 期待値 放銃率 (%) 放銃後の pt 期待値 通った後の pt 期待値
スルー -8.0514 N/A N/A N/A
ポン打 -14.5059 0.1916 -41.2073 -14.4546
ポン打 -14.7802 0.5283 -40.3478 -14.6444
ポン打 -14.9196 0.3882 -48.8904 -14.7872
ポン打 -15.9980 0.6851 -40.4603 -15.7624
ポン打 -16.0551 0.4945 -40.4247 -15.9282
ポン打 -16.0782 0.6798 -40.0710 -15.8971
ポン打 -16.1075 0.7695 -40.4281 -15.8993
ポン打 -16.1691 0.5329 -38.7703 -16.0257
8 巡   ❌
pt 期待値 放銃率 (%) 放銃後の pt 期待値 通った後の pt 期待値
10.7879 0.2503 -39.2223 10.9134
6.3661 0.9820 -40.3060 6.8290
6.1654 0.7679 -40.1797 6.5240
1.8117 0.1773 -41.2548 1.8882
-1.3379 0.9959 -39.9590 -0.9494
-1.5860 0.8528 -38.8651 -1.2654
-1.8504 0.0000 N/A N/A
-2.1886 0.7953 -39.9930 -1.8855
-6.7369 0.1977 -48.9863 -6.6532
9 巡   ❌
pt 期待値 放銃率 (%) 放銃後の pt 期待値 通った後の pt 期待値
7.6256 0.3982 -39.3663 7.8134
6.8782 1.1094 -39.8298 7.4022
2.5617 1.0505 -39.9944 3.0135
-0.8527 0.2237 -40.6560 -0.7635
-4.2019 1.3570 -39.5434 -3.7157
-4.3824 1.2705 -38.7273 -3.9405
-4.7610 1.3558 -39.9361 -4.2776
-5.1766 0.5283 -41.0153 -4.9862
-5.4455 0.4987 -39.2223 -5.2762
-8.9192 0.5039 -48.8471 -8.7170
9 巡
pt 期待値 放銃率 (%) 放銃後の pt 期待値 通った後の pt 期待値
スルー -6.5849 N/A N/A N/A
カン -8.8013 0.0000 N/A N/A
ポン打 -9.6185 0.7766 -40.9782 -9.3731
ポン打 -14.2408 0.5129 -39.9107 -14.1085
ポン打 -14.2636 1.0636 -40.1556 -13.9853
ポン打 -14.3774 2.0612 -39.2745 -13.8534
ポン打 -14.5065 1.8989 -38.4521 -14.0430
ポン打 -14.7511 1.2284 -41.7326 -14.4155
ポン打 -14.7928 2.0654 -39.7697 -14.2661
ポン打 -15.1921 0.3960 -40.0212 -14.8748
9 巡
pt 期待値 放銃率 (%) 放銃後の pt 期待値 通った後の pt 期待値
チー打 -3.0261 0.9690 -40.6295 -2.6581
スルー -7.8244 N/A N/A N/A
チー打 -13.6405 2.5112 -39.2016 -12.9821
チー打 -13.8408 1.9434 -39.6837 -13.3286
チー打 -14.1123 2.4197 -38.5513 -13.5063
チー打 -14.5679 2.5038 -39.6162 -13.9247
チー打 -15.2161 0.4081 -39.8502 -15.0237
チー打 -15.2781 0.0588 -46.9505 -15.2594
11 巡
pt 期待値 放銃率 (%) 放銃後の pt 期待値 通った後の pt 期待値
-1.2949 1.5945 -40.5754 -0.6585
-3.1187 3.2161 -38.7925 -1.9333
-5.8267 1.8820 -39.2223 -5.1861
-11.1512 0.5648 -39.1470 -10.9922
-12.1287 2.8348 -38.9142 -11.3472
-12.2806 3.1396 -39.1115 -11.4109
-14.3583 0.3847 -52.7542 -14.2100
12 巡
pt 期待値 放銃率 (%) 放銃後の pt 期待値 通った後の pt 期待値
-1.2968 0.4349 -43.7877 -1.1112
-2.8562 3.7990 -38.8873 -1.4333
-5.2689 2.3116 -40.0480 -4.4459
-9.7284 0.7978 -39.7617 -9.4869
-11.4982 3.1079 -38.5817 -10.6294
-11.6821 3.8376 -39.3534 -10.5778
